专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1699%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620-622期 | 小 | 0620期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0613期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0557期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。